Архивы по годам: 2015
Расписание автобусов от МЕЧТЫ
| 7-20 | ежедн. кр СВ | |
| 9.50 | ежедневно | |
| 14.10 | воскресенье | |
| 16.20 | ежедневно | |
| 18.10 | воскресенье | |
| 18.35 | пятница | через Арсенал |
| 18.40 | ежедн. кроме Пт. | |
| 19.55 | воскресенье |
Расписание автобусов от СОКОЛА
| 7.25 | ежедн., кр. СВ | |
| 9.55 | ежедневно | |
| 14.15 | по воскресеньям | |
| 16.25 | ежедневно | |
| 18.15 | воскресенье | |
| 18.30 | пятница | |
| 18.45 | ежедн. кроме Пт. | |
| 20.00 | воскресенье |
Расписание автобусов от ЛМЗ
| 7.05 | ежедн. кроме СВ | |
| 9.45 | ежедневно | |
| 13.50 | воскресенье | |
| 16.15 | ежедневно | |
| 18.10 | воскресенье | |
| 18.30 | ежедневно, кр. Пт. и Вс. | |
| 18.40 | воскресенье | |
| 18.35 | пятница | |
| 19.55 | воскресенье |
Расписание автобусов от ЛОМО
| 7.00 | ежедн., кр. Сб и Вс | |
| 9.40 | ежедневно | |
| 13-45 | воскресенье | |
| 16.10 | ежедневно | |
| 18.05 | воскресенье | |
| 18.25 | ежедн, кр. Пт.и Вс. | |
| 18.35 | воскресенье | |
| 18.45 | пятница | |
| 19.50 | воскресенье |
Расписание автобусов от АРСЕНАЛА
| 7.15 | ежедневно. кр. Сб и Вс | |
| 9.45 | ежедневно | |
| 14.05 | по воскресеньям | |
| 16.15 | ежедневно | |
| 18.05 | воскресенье | |
| 18.35 | ежедн. кроме Пт. | |
| 18.40 | пятница | |
| 19-50 | воскресенье |